GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ RETAMAL, HECTOR MARTIN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 32 PESOS 118967 42 PESOS 187374
MARZO 30 PESOS 111532 31 PESOS 138300
ABRIL 40 PESOS 148709 11 PESOS 49074
MAYO 40 PESOS 148709 56 PESOS 249831
JUNIO 40 PESOS 148709 29 PESOS 129377
JULIO 40 PESOS 148709 71 PESOS 316751
AGOSTO 40 Pesos 148709 24 Pesos 107071
SEPTIEMBRE 40 PESOS 148709 20 PESOS 89226
OCTUBRE 40 PESOS 148709 61 PESOS 272138
NOVIEMBRE 40 PESOS 148709 31 PESOS 138300
DICIEMBRE 40 PESOS 148709 26 PESOS 115993

Volver
print